2024/2025 учебный год
Региональный этап
Обучающаяся, ставшая призером регионального (городского) этапа всероссийской олимпиады. Сведения об учителях, подготовивших призеров и победителей
| №
п/п |
Фамилия, имя | Класс | Предметная олимпиада, в региональном этапе которой школьник стал призером/победителем | Фамилии учителей, подготовивших призеров/победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1 | Свешникова Ульяна | 11 | Испанский язык (призёр) | Власова Алина Александровна |
Более подробная информация по итогам регионального этапа приведена в отчёте:
Муниципальный (районный) этап
Обучающиеся, ставшие победителями или призерами муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады по двум и более общеобразовательным предметам. Сведения об учителях, подготовивших призеров и победителей.
| №
п/п |
Фамилия Имя участника | Класс | Предметная олимпиада | Результат | Фамилии учителей, подготовивших победителей и призеров районного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1 | Тальберг София Ш | 9б | обществознание | призер | Мехоношин В.Ю.,
Павленко К.А, |
| русский язык | призер | Торгонская Е.Б. | |||
| английский язык | призер | Черепова И.С.
|
|||
| 2 | Березовская Алиса | 7 | МХК | призер | |
| ОБЗР | призер | Морсаков И.В. | |||
| 3 | Лихачев Иван | 7 | география | призер | Вукс С.В. |
| испанский язык | призер | Власова А.А. | |||
| 4 | Павлов Николай | 7 | экономика | призер | Павленко К.А. |
| история | призер | Мехоношин В.Ю. | |||
| 5 | Ларин Святослав | 8а | математика | призер | Чубарова О.А. |
| испанский язык | призер | Власова А.А. | |||
| 6 | Павлов Михаил | 9а | обществознание | призер | Павленко К.А. |
| испанский язык | призер | Власова А.А. | |||
| 7 | Стоцкая Светлана | 11 | английский язык | призер | Чернина К.М., Гумбатова А.А. |
| биология | победитель | Новожилова Ю.В. | |||
| 8 | Свешникова Ульяна | 11 | английский язык | призер | Черепова И.С., Чернина К.М. |
| испанский язык | призер | Власова А.А. | |||
| 9 | Иванова Ангелина | 8а | обществознание | победитель | Мехоношин В.Ю. |
| 10 | Федотов Ярослав | 8а | китайский язык | победитель | |
| 11 | Неуймин Всеволод | 7 | английский язык | призер | Чернина К.М. |
| 12 | Данко Никита | 8б | английский язык | призер | Николаева М.А. |
| 13 | Савченкова Ксения | 8б | английский язык | призер | Черепова И.С., Чернина К.М. |
| 14 | Шагунов Владислав | 8а | английский язык | призер | Николаева М.А. |
| 15 | Философов Василий | 9а | английский язык | призер | Черепова И.С.,Гумбатова А.А. |
| 16 | Хиневич Анастасия | 9а | биология | призер | Новожилова Ю.В. |
| 17 | Кабатова Дарья | 10 | литература | призер | Крылова Ю.С. |
Более подробная информация по итогам муниципального (районного) этапа приведена в отчёте:
Школьный этап
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами по нескольким учебным предметам (по 2 и более предметам)
| №
п/п |
Фамилия, Имя | Класс | Количество олимпиад, в которых школьник примет участие на районном уровне | Предмет |
| 1 | Тальберг София Шарлотта | 9б | 9 | Обществознание, русский язык, МХК, английский язык (победитель пр. года) математика, биология(призёр пр. года), химия(призёр пр. года), физика, литература |
| 2 | Павлов Николай | 7 | 6 | Обществознание, экономика, астрономия, математика, физика, история |
| 3 | Ларин Святослав | 8а | 5 | Математика, биология, химия, испанский язык, физика |
| 4 | Павлов Михаил | 9а | 5 | Обществознание, русский язык, испанский язык, физика, история |
| 5 | Иванова Ангелина | 8а | 4 | Обществознание, французский язык, химия, литература |
| 6 | Савченкова Ксения | 8б | 4 | Английский язык, история (призёр пр. года), испанский язык, литература |
| 7 | Березовская Алиса | 7 | 3 | Немецкий язык, МХК, ОБЗР |
| 8 | Невзорова Виктория | 9б | 3 | Русский язык, английский язык (призёр пр. года), испанский язык |
| 9 | Маслова Ева | 10 | 3 | Испанский язык, экология (призёр пр. года), литература (призёр пр. года) |
| 10 | Стоцкая Светлана | 11 | 3 | Английский язык, биология, химия |
| 11 | Лихачев Иван | 7 | 2 | География, испанский язык |
| 12 | Неуймин Всеволод | 7 | 2 | Английский язык, испанский язык, |
| 13 | Соколов Савелий | 7 | 2 | Математика, физика |
| 14 | Петров Алексей | 7 | 2 | Экономика, информатика |
| 15 | Газарх Маргарита | 8а | 2 | МХК, литература |
| 16 | Кохоновер Даниэль | 8а | 2 | Обществознание, физика |
| 17 | Федотов Ярослав | 8а | 2 | Китайский язык, физика |
| 18 | Гудков Павел | 8б | 2 | Математика, физика |
| 19 | Дронова Лилия | 9а | 2 | Биология, химия |
| 20 | Строганова Елизавета | 9а | 2 | Биология, химия |
| 21 | Философов Василий | 9а | 2 | Английский язык, химия |
| 22 | Галиулин Тимур | 9б | 2 | Испанский язык, экономика |
| 23 | Ильин Матвей | 10 | 2 | Русский язык, испанский язык |
| 24 | Кабатова Дарья | 10 | 2 | Русский язык, литература |
| 25 | Мацкевич Альбина | 10 | 2 | Испанский язык, химия |
| 26 | Свешникова Ульяна | 9а | 2 | Английский язык, испанский язык |
Более подробная информация по итогам школьного этапа приведена в отчёте: Смотреть
2023/2024 учебный год
Призер заключительного этапа олимпиады по итальянскому языку: Рубинштейн Камилла 11 класс
Региональный этап
Обучающиеся, ставшие призерами и победителями регионального (городского) этапа всероссийской олимпиады. Сведения об учителях, подготовивших призеров и победителей
| №
п/п |
Фамилия, имя | Класс | Предметная олимпиада, в региональном этапе которой школьник стал призером/победителем | Фамилии учителей, подготовивших призеров/победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1 | Красножон Дана | 11 | История
(призёр) |
Мехоношин В.Ю. |
| 2 | Рубинштейн Камилла | 11 | Итальянский язык
(победитель) |
Более подробная информация по итогам регионального этапа приведена в отчёте:
Муниципальный (районный) этап
Обучающиеся, ставшие победителями или призерами муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады по двум и более общеобразовательным предметам. Сведения об учителях, подготовивших призеров и победителей.
| №
п/п |
Фамилия, имя | Класс | Количество олимпиад по предметам, в которых школьник
принялучастие |
Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/
призером |
Фамилии учителей, подготовивших победителей и призеров районного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1 | Тальберг София Шарлотта
(5 предметов) |
8б | Английский язык | победитель | Столпер Ирина Яковлевна, Черепова Ирина Сергеевна |
| Обществознание | призёр | Павленко Кирилл Алексеевич | |||
| Русский язык | призёр | Тарасова Ирина Владимировна | |||
| Химия | призёр | Сидоровская Полина Андреевна | |||
| Биология | призёр | Костина Наталья Алексеевна | |||
| 2 | Невзорова Виктория
(3 предмета) |
8б | Английский язык | призёр | Столпер Ирина Яковлевна,
Черепова Ирина Сергеевна |
| Русский язык | призёр | Тарасова Ирина Владимировна | |||
| Испанский язык | призёр | Власова Алина Александровна | |||
| 3 | Кабатова Дарья
(2 предмета) |
9 | Русский язык | призёр | Крылова Юлия Сергеевна |
| Литература | призёр | Крылова Юлия Сергеевна | |||
| 4 | Маслова Ева
(2 предмета) |
9 | Экология | призёр | |
| Литература | призёр | Крылова Юлия Сергеевна | |||
| 5 | Рубинштейн Камилла
(2 предмета) |
11 | Итальянский язык | победитель | |
| Французский язык | призёр | Знайда Светлана Николаевна | |||
| 6 | Шагунов Владислав | 7а | Английский язык | призёр | Николаева Мария Андреевна |
| 7 | Кохоновер Даниэль | 7а | Обществознание | призёр | Мехоношин Василий Юрьевич
Павленко Кирилл Алексеевич |
| 8 | Философов Василий | 8а | Английский язык | призёр | Столпер Ирина Яковлевна,
Черепова Ирина Сергеевна |
| 9 | Павлов Михаил | 8а | Русский язык | призёр | Тарасова Ирина Владимировна |
| 10 | Хиневич Анастасия | 8а | Биология | призёр | Костина Наталья Алексеевна |
| 11 | Зайцев Виктор | 8б | Испанский язык | призёр | Власова Алина Александровна |
| 12 | Иванова Алиса | 9 | Литература | призёр | Крылова Юлия Сергеевна |
| 13 | Коротаева Мария | 10 | Английский язык | призёр | Столпер Ирина Яковлевна
Чернина Ксения Михайловна |
| 14 | Свешникова Ульяна | 10 | Испанский язык | призёр | Власова Алина Александровна |
| 15 | Стоцкая Светлана | 10 | Биология | призёр | Костина Наталья Алексеевна |
| 16 | Левчук Егор | 10 | Информатика | призер | Сафронов Игорь Константинович |
Более подробная информация по итогам муниципального (районного) этапа приведена в отчёте:
Школьный этап
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами по нескольким учебным предметам (по 2 и более предметам)
| №
п/п |
Фамилия, Имя | Класс | Количество олимпиад, в которых школьник примет участие на районном уровне | Предмет |
| 1 | Стоцкая Светлана | 10 | 5 | Английский язык, математика, биология, физика, информатика |
| 2 | Тальберг София Шарлотта | 8 | 5 | Английский язык, русский язык, обществознание, немецкий язык, биология |
| 3 | Павлов Михаил | 8 | 4 | Русский язык, испанский язык, физика, география |
| 4 | Зайцева Надежда | 8 | 4 | Обществознание, литература, французский язык, география |
| 5 | Невзорова Виктория | 8 | 3 | Английский язык, русский язык, испанский язык |
| 6 | Философов Василий | 8 | 3 | Английский язык, математика, химия |
| 7 | Зайцев Виктор | 8 | 3 | Обществознание, математика, испанский язык |
| 8 | Титова Варвара | 8 | 3 | Обществознание, математика, биология |
| 9 | Мацкевич Альбина | 9 | 3 | Биология, испанский язык, химия |
| 10 | Ларин Святослав | 7 | 3 | Биология, экономика, информатика |
| 11 | Павлов Николай | 6 | 2 | Математика, экономика |
| 12 | Шагунов Владислав | 7 | 2 | Английский язык, математика, |
| 13 | Кохоновер Даниэль | 7 | 2 | Обществознание, физика |
| 14 | Иванова Ангелина | 7 | 2 | Русский язык, французский язык |
| 15 | Игнатенко Андрей | 8 | 2 | Экономика, география |
| 16 | Строганова Елизавета | 8 | 2 | Экология, география |
| 17 | Кабатова Дарья | 9 | 2 | Русский язык, литература |
| 18 | Маслова Ева | 9 | 2 | Литература, экология |
| 19 | Сидоренко Алиса | 10 | 2 | Русский язык, испанский язык |
| 20 | Свешникова Ульяна | 10 | 2 | Английский язык, испанский язык |
| 21 | Рубинштейн Камилла | 11 | 2 | Французский язык, итальянский язык |
Более подробная информация по итогам школьного этапа приведена в отчёте:
2022/2023 учебный год
Региональный (городской) этап
Обучающиеся, ставшие призерами и победителями регионального (городского) этапа всероссийской олимпиады. Сведения об учителях, подготовивших призеров и победителей.
| №
п/п |
Фамилия, имя | Класс | Предметная олимпиада, в региональном этапе которой школьник стал призером/победителем | Фамилии учителей, подготовивших призеров/победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1 | Маторная Мария | 11 | Искусство (МХК) | Мехоношин В.Ю. |
| 2 | Маторная Мария | 11 | Английский язык | Чернина К.М., Гаркуша И.Н. |
| 3 | Свешникова Ульяна | 9 | Испанский язык | Власова А.А. |
| 4 | Тренклер Максим | 10 | Право | Мехоношин В.Ю. |
| 5 | Красножон Дана | 10 | История | Мехоношин В.Ю. |
| 6 | Рубинштейн Камилла | 10 | Итальянский язык |
Муниципальный (районный) этап
Обучающиеся, ставшие победителями или призерами муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады по двум и более общеобразовательным предметам. Сведения об учителях, подготовивших призеров и победителей.
| №
п/п |
Фамилия, имя | Класс | Количество олимпиад по предметам, в которых школьник
принял участие |
Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/
призером |
Фамилии учителей, подготовивших победителей и призеров районного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1 | Маторная Мария | 11 | 4 | 2 | Чернина К.М., Гаркуша И.Н., Мехоношин В.Ю. |
| 2 | Мицкевич Мария | 11 | 2 | 2 | Чернина К.М., Гаркуша И.Н., Знайда С.Н. |
| 3 | Кулакова Елизавета | 11 | 1 | 1 | Чернина К.М., Гаркуша И.Н. |
| 4 | Кочарова Ева | 10 | 1 | 1 | Костина Н.А. |
| 5 | Левчук Егор | 10 | 3 | 1 | Сафронов И.К. |
| 6 | Свешникова Ульяна | 9 | 2 | 1 | Власова А.А. |
| 7 | Стоцкая Светлана | 9 | 4 | 1 | Чернина К.М., Гаркуша И.Н. |
| 8 | Алиев Тимур | 9 | 1 | 1 | Павленко К.А. |
| 9 | Блохина Екатерина | 8 | 1 | 1 | Ионов Н.С. |
| 10 | Кислова Арина | 8 | 1 | 1 | Ионов Н.С. |
| 11 | Маслова Ева | 8 | 1 | 1 | Ионов Н.С. |
Школьный этап
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами по нескольким учебным предметам (по 3 и более предметам)
| № п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник победителем/призёром |
| 1 | Зайцева Надежда | 7 | 2 (география, французский язык) |
| 2 | Павлов Михаил | 7 | 2 (русский язык, физика) |
| 3 | Невзорова Виктория) | 7 | 3 (русский язык, литература, испанский язык) |
| 4 | Маевский Арсений | 8 | 4 (математика, испанский язык, история, информатика) |
| 5 | Мацкевич Альбина | 8 | 2 (русский язык, литература) |
| 6 | Аббасова Алиса | 9 | 2 (английский язык, экономика) |
| 7 | Свешникова Ульяна | 9 | 2 (русский язык, испанский язык) |
| 8 | Сидоренко Алиса | 9 | 2 (русский язык, испанский язык) |
| 9 | Стоцкая Светлана | 9 | 4 (английский язык, математика, биология, физика) |
| 10 | Левчук Егор | 10 | 3 (математика, физика, информатика) |
| 11 | Тренклер Максим | 10 | 3 (экономика, право, обществознание) |
| 12 | Маторная Мария | 11 | 4 (литература, английский язык, искусство (МХК), испанский язык |
| 13 | Мицкевич Мария | 11 | 2 (французский язык, английский язык) |
Более подробная информация по итогам школьного этапа приведена в отчёте:
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 в ЧОУ “ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ”
2021/2022 учебный год
Муниципальный (районный) этап
Обучающиеся, ставшие победителями или призерами муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады по двум и более общеобразовательным предметам. Сведения об учителях, подготовивших призеров и победителей.
| №
п/п |
Фамилия, имя | Класс | Количество олимпиад по предметам, в которых школьник
принял участие |
Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/
призером |
Фамилии учителей, подготовивших победителей и призеров районного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1 | Маторная Мария | 10 | 4 | 4 | Чернина К.М., Гаркуша И.Н., Крылова Ю.С., Мехоношин В.Ю. |
| 2 | Свешникова Ульяна | 8 | 4 | 2 | Власова А.А., Крылова Ю.С. |
| 3 | Стоцкая Светлана | 8 | 5 | 2 | Чернина К.М., Гаркуша И.Н., Новожилова Ю.В. |
| 4 | Тренклер Максим | 9 | 4 | 3 | Мехоношин В.Ю., Калинин Е.М. |
| 5 | Сидоренко Алиса | 8 | 3 | 2 | Власова А.А., Крылова Ю.С. |
| 6 | Мицкевич Вера | 10 | 4 | 2 | Крылова Ю.С. |
Более подробную информацию можно изучить в следующем отчёте:
Школьный этап
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами по нескольким учебным предметам (по 3 и более предметам)
| № п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник победителем/призёром |
| 1 | Свешникова Ульяна | 8 | 4 |
| 2 | Стоцкая Светлана | 8 | 3 |
| 3 | Сидоренко Алиса | 8 | 3 |
| 4 | Рубинштейн Камила | 9 | 3 |
| 5 | Тренклер Максим | 9 | 4 |
| 6 | Маторная Мария | 10 | 3 |
| 7 | Мицкевич Вера | 10 | 3 |
| 8 | Мицкевич Мария | 10 | 4 |
Более подробная информация по итогам школьного этапа приведена в отчёте:
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 в ЧОУ “ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ”
2020/2021 учебный год
Муниципальный (районный) этап
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник принял участие |
Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/ призером |
Фамилии учителей, подготовивших победителей и призеров районного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1 | Свешникова Ульяна |
7 |
2 |
2 |
Крылова Ю.С., Власова А.А. |
| 2 | Красножен Дана |
8 |
2 |
2 |
Чернина К.М., Черепова И.С., Мехоношин В.Ю. |
| 3 | Тренклер Максим |
8 |
4 |
2 |
Мехоношин В.Ю. |
| 4 | Мицкевич Мария |
9 |
6 |
2 |
Знайда С.М., Чернина К.М. |
| 5 | Мицкевич Вера | 9 | 6 | 2 | Гусева Е.Б., Кустова И.А. |
| 6 | Лященко Максим | 11 | 2 | 1 | Мехоношин В.Ю. |
| 7 |
Более подробную информацию можно изучить в следующем отчёте:
Школьный этап
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами по нескольким учебным предметам (по 3 и более предметам)
| № п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник победителем |
Количество олимпиад, в которых школьник стал призером |
| 1 | Байбурин Алишер | 7 | 2 | 1 |
| 2 | Нуштайкин Максим | 7 | 0 | 3 |
| 3 | Стоцкая Светлана | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Тренклер Максим | 8 | 3 | 4 |
| 5 | Чернышев Фёдор | 8 | 2 | 3 |
| 6 | Маторная Мария | 9 | 2 | 1 |
| 7 | Михальченко Павел | 9 | 1 | 2 |
| 8 | Мицкевич Вера | 9 | 1 | 4 |
| 9 | Мицкевич Мария | 9 | 4 | 2 |
| 10 | Смирнова Дарья | 9 | 0 | 3 |
| 11 | Лященко Максим | 11 | 2 | 1 |
Более подробная информация по итогам школьного этапа приведена в отчёте:
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 в ЧОУ “ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ”
2019/2020 учебный год
Региональный этап
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами регионального этапа олимпиады по общеобразовательным предметам
| № п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник принял участие | Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/призером | Фамилии учителей,работающих в классах победителей/призеров |
| 1 | Аббасова Маргарита | 11 | 1 | 1 | Мехоношин В.Ю. |
| 2 | Васильев Иван | 11 | 1 | 1 | Чернина К.М., Столпер И.Я. |
Муниципальный (районный) этап
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник принял участие |
Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/ призером |
Фамилии учителей, подготовивших победителей и призеров районного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1 | Мицкевич Вера |
8 |
8 |
4 |
Крылова Ю.С., Гусева Е.Б., Тихонова Т.В. |
| 2 | Мицкевич Мария |
8 |
3 |
1 |
Крылова Ю.С., Знайда С.Н., Чернина К.М., |
| 3 | Тугушев Дмитрий |
8 |
4 |
1 |
Мехоношин В.Ю. |
| 4 | Михальченко Павел |
8 |
3 |
1 |
Мехоношин В.Ю. |
| 5 | Лященко Максим | 10 | 1 | 1 | Мехоношин В.Ю. |
| 6 | Бабурин Владислав | 11 | 1 | 1 | Чернина К.М. |
| 7 | Васильев Иван | 11 | 2 | 1 | Чернина К.М. |
| 8 | Аббасова Маргарита | 11 | 1 | 1 | Мехоношин В.Ю. |
Более подробную информацию можно изучить в следующем отчёте:
Школьный этап
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами по нескольким учебным предметам (по 3 и более предметам)
| № п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник принял участие |
Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/призером |
| 1 | Чернышева Ксения | 7 | 5 | 3 |
| 2 | Маторная Мария | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Мицкевич Вера | 8 | 12 | 9 |
| 4 | Михальченко Павел | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Мицкевич Мария | 8 | 10 | 5 |
| 6 | Тугушев Дмитрий | 8 | 5 | 5 |
| 7 | Кохоновер Семен | 9 | 10 | 4 |
| 8 | Тертерян Кристина | 9 | 4 | 4 |
| 9 | Лященко Максим | 10 | 10 | 3 |
| 10 | Ясинский Святослав | 11 | 4 | 3 |
Более подробная информация по итогам школьного этапа приведена в отчёте:
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 в ЧОУ “ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ”
2018/2019 учебный год
Региональный этап
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами регионального этапа олимпиады по общеобразовательным предметам
| № п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник принял участие | Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/призером | Фамилии учителей,работающих в классах победителей/призеров |
| 1 | Спирин Всеволод | 11 | 4 | 2 | Крылова Ю.С. Чернина К.М, Черепова И.С, Савельева И.А, |
| 2 | Абубикерова Диана | 11 | 1 | 1 | Чернина К.М., Черепова И.С. |
| 3 | Ловкачева Юлия | 11 | 1 | 1 | Чернина К.М., Черепова И.С. |
| 4 | Аббасова Маргарита | 10 | 1 | 1 | Мехоношин В.Ю. |
Сведения об учениках и учебных предметах, по которым обучающиеся прошли на региональный этап всероссийской олимпиады школьников
| Предмет ФИ |
Русский язык | География | МХК | Английский язык | Немецкий язык | Французский язык | Итого |
| Спирин В. | + | + | + | + | 4 | ||
| Ловкачева Ю. | + | 1 | |||||
| Абубикерова Д | + | 1 | |||||
| Аббасова М. | + | 1 | |||||
| Тертерян К. | + | 1 | |||||
| Итого: | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Муниципальный (районный) этап
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник принял участие |
Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/ призером |
Фамилии учителей, подготовивших победителей и призеров районного этапа всероссийской олимпиады школьников |
|
1 |
Спирин Всеволод |
11 |
8 |
5 |
Крылова Ю.С., Чернина К.М., Савельева И.А., Бахир М.А., Черепова И.С., Мехоношин В.Ю. |
|
2 |
Мицкевич Мария |
7 |
4 |
4 |
Крылова Ю.С., Знайда С.Н.,
Чернина К.М., Мехоношин В.Ю. |
|
3 |
Нароха Анна |
8 |
5 |
3 |
Комкова М.В.,
Гаркуша И.Н., Чернина К.М. |
|
4 |
Ловкачева Юлия |
11 |
5 |
2 |
Крылова Ю.С.,
Черепова И.С., Чернина К.М. |
| 5 | Михальченко Павел | 7 | 4 | 2 | Бахир М.А. |
| 6 | Тертерян Кристина | 8 | 2 | 2 | Чернина К.М.,
Гаркуша И.Н., Знайда С.Н. |
| 7 | Аббасова Маргарита | 10 | 1 | 1 | Мехоношин В.Ю. |
| 8 | Кедров Александр | 11 | 2 | 1 | Гусева Е.Б. |
| 9 | Абубикерова Диана | 11 | 3 | 1 | Чернина К.М.,
Черепова И.С. |
| 10 | Васильев Иван | 10 | 2 | 1 | Гаркуша И.Н.,
Чернина К.М. |
| 11 | Бабурин Владислав | 10 | 1 | 1 | Чернина К.М.,
Гаркуша И.Н. |
| 12 | Писарев Егор | 10 | 1 | 1 | Гусева Е.Б. |
| 13 | Калаев Кирилл | 9 | 1 | 1 | Мехоношин В.Ю. |
| 14 | Карасева Диана | 8 | 2 | 1 | Чернина К.М.,
Гаркуша И.Н. |
| 15 | Кохоновер Семен | 8 | 2 | 1 | Мехоношин В.Ю. |
| 16 | Мацкевич Арина | 8 | 1 | 1 | Мехоношин В.Ю. |
| 17 | Лашков Аркадий | 8 | 2 | 1 | Гусева Е.Б. |
| 18 | Лисицына Анастасия | 8 | 1 | 1 | Чернина К.М.,
Гаркуша И.Н. |
| 19 | Мицкевич Вера | 7 | 3 | 1 | Крылова Ю.С. |
Более подробную информацию можно изучить в следующем отчёте:
Школьный этап
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами по нескольким учебным предметам (по 3 и более предметам)
| № п/п |
Фамилия, имя |
Класс |
Количество олимпиад по предметам, в которых школьник принял участие |
Количество олимпиад, в которых школьник стал победителем/призером |
| 1 | Нароха Анна | 8 | 9 | 8 |
| 2 | Спирин Всеволод | 11 | 10 | 7 |
| 3 | Мицкевич Вера | 7 | 7 | 5 |
| 4 | Кохоновер Семен | 8 | 8 | 5 |
| 5 | Мицкевич Мария | 7 | 5 | 4 |
| 6 | Лященко Максим | 9 | 9 | 4 |
| 7 | Стоцкая Светлана | 5 | 6 | 4 |
| 8 | Ловкачева Юлия | 11 | 4 | 4 |
| 9 | Михальченко Павел | 7 | 6 | 4 |
| 10 | Лашков Аркадий | 8 | 8 | 4 |
| 11 | Абубикерова Диана | 11 | 4 | 3 |
| 12 | Чернышев Федор | 6 | 5 | 3 |
| 13 | Мацкевия Арина | 8 | 5 | 3 |
| 14 | Арсеньева Екатер. | 5 | 4 | 3 |
| 15 | Маторная Мария | 7 | 6 | 3 |
| 16 | Карасева Диана | 8 | 5 | 3 |
| 16 | Кочкарева Анаст. | 8 | 3 | 3 |
| 16 | Хисамов Григорий | 8 | 5 | 3 |
Более подробная информация по итогам школьного этапа приведена в отчёте:
