Результаты ГИА в формате ОГЭ (2024-2025 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 25 человека | 4,3 | 5 |
| Математика, 25 человека | 4,5 | 5 |
| Обществознание, 9 человек | 4,1 | 5 |
| Английский язык, 10 человек | 4,5 | 5 |
| Биология, 2 человека | 4,5 | 5 |
| История, 1 человек | 5,0 | 5 |
| Физика, 6 человек | 4,2 | 5 |
| Информатика, 12 человек | 3,9 | 5 |
| Литература, 2 человека | 4,0 | 4 |
| География, 4 человека | 4,8 | 5 |
| Химия, 4 человека | 4,5 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2023-2024 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 24 человека | 4,3 | 5 |
| Математика, 24 человека | 4,2 | 5 |
| Обществознание, 7 человек | 3,9 | 5 |
| Английский язык, 10 человек | 4,6 | 5 |
| Биология, 2 человека | 4,5 | 5 |
| История, 2 человека | 4,3 | 5 |
| Физика, 5 человек | 4,2 | 5 |
| Информатика, 8 человек | 4,3 | 5 |
| Литература, 4 человека | 4,3 | 5 |
| География, 4 человека | 4,5 | 5 |
| Химия, 5 человек | 5,0 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2022-2023 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 16 человек | 4,94 | 5 |
| Математика, 16 человек | 4,9 | 5 |
| Обществознание, 8 человек | 4,4 | 5 |
| Английский язык, 8 человек | 4,8 | 5 |
| История, 2 человека | 4,5 | 5 |
| Физика, 4 человека | 4,5 | 5 |
| Информатика, 3 человека | 4,3 | 5 |
| Литература, 3 человека | 4,7 | 5 |
| Химия, 4 человека | 5,0 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2021-2022 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 21 человек | 4,5 | 5 |
| Математика, 21 человек | 4,5 | 5 |
| Обществознание, 5 человек | 4,4 | 5 |
| Английский язык, 9 человек | 4,8 | 5 |
| Биология, 3 человека | 4,7 | 5 |
| История, 3 человека | 4,7 | 5 |
| Физика, 7 человек | 4,0 | 5 |
| Информатика, 6 человек | 4,0 | 5 |
| Литература, 3 человека | 4,3 | 5 |
| Химия, 4 человека | 4,5 | 5 |
| География, 2 человека | 4,5 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2020-2021 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 17 человек | 4,70 | 5 |
| Математика, 17 человек | 4,20 | 5 |
| Средний балл в школе (по пятибалльной системе) | 4,45 |
Обучающиеся 9 класса по итогам 2019-2020 учебного года экзамены в формате ОГЭ не сдавали (приказ Министерства просвещения Российской Федерации).
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2018-2019 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 9 человек | 4,60 | 5 |
| Математика, 9 человек | 4,70 | 5 |
| Обществознание, 2 человека | 4,50 | 5 |
| Английский язык, 9 человек | 4,90 | 5 |
| Биология, 2 человека | 5,00 | 5 |
| Литература, 1 человек | 5,00 | 5 |
| География, 1 человек | 5,00 | 5 |
| Информатика и ИКТ, 3 человека | 5,00 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2017-2018 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 14 человек | 4,40 | 5 |
| Математика, 14 человек | 4,43 | 5 |
| Обществознание, 7 человек | 3,86 | 5 |
| Английский язык, 8 человек | 4,50 | 5 |
| Биология, 1 человек | 4,00 | 4 |
| История, 2 человека | 4,00 | 4 |
| Физика, 4 человека | 4,30 | 5 |
| Информатика и ИКТ, 4 человека | 4,50 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2016-2017 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе | Средний балл в СПб |
| Русский язык, 8 человек | 4,75 | 5 | 3,63 |
| Математика, 8 человек | 4,75 | 5 | 3,91 |
| Обществознание, 4 человека | 4,25 | 5 | 3,44 |
| Английский язык, 6 человек | 4,67 | 5 | 3,89 |
| История, 2 человека | 5,00 | 5 | 3,05 |
| Физика, 1 человек | 5,00 | 5 | 3,41 |
| Информатика и ИКТ, 3 человека | 5,00 | 5 | 4,48 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2015-2016 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе | Средний балл в СПб |
| Русский язык, 14 человек | 4,43 | 5 | 3,99 |
| Математика, 14 человек | 4,43 | 5 | 3,84 |
| Обществознание, 1 человек | 5,00 | 5 | 3,26 |
| Английский язык, 13 человек | 4,46 | 5 | 4,40 |
| Биология, 2 человека | 5,00 | 5 | 3,43 |
| История, 2 человека | 4,50 | 5 | 3,05 |
| Физика, 3 человека | 4,67 | 5 | 3,60 |
| Информатика и ИКТ, 1 человек | 5,00 | 5 | 4,01 |
| Литература, 1 человек | 4,00 | 4 | 3,89 |
| Химия, 1 человек | 4,00 | 4 | 3,97 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2024-2025 уч. год)
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2023-2024 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 24 человека | 4,3 | 5 |
| Математика, 24 человека | 4,2 | 5 |
| Обществознание, 7 человек | 3,9 | 5 |
| Английский язык, 10 человек | 4,6 | 5 |
| Биология, 2 человека | 4,5 | 5 |
| История, 2 человека | 4,3 | 5 |
| Физика, 5 человек | 4,2 | 5 |
| Информатика, 8 человек | 4,3 | 5 |
| Литература, 4 человека | 4,3 | 5 |
| География, 4 человека | 4,5 | 5 |
| Химия, 5 человек | 5,0 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2022-2023 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 16 человек | 4,94 | 5 |
| Математика, 16 человек | 4,9 | 5 |
| Обществознание, 8 человек | 4,4 | 5 |
| Английский язык, 8 человек | 4,8 | 5 |
| История, 2 человека | 4,5 | 5 |
| Физика, 4 человека | 4,5 | 5 |
| Информатика, 3 человека | 4,3 | 5 |
| Литература, 3 человека | 4,7 | 5 |
| Химия, 4 человека | 5,0 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2021-2022 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 21 человек | 4,5 | 5 |
| Математика, 21 человек | 4,5 | 5 |
| Обществознание, 5 человек | 4,4 | 5 |
| Английский язык, 9 человек | 4,8 | 5 |
| Биология, 3 человека | 4,7 | 5 |
| История, 3 человека | 4,7 | 5 |
| Физика, 7 человек | 4,0 | 5 |
| Информатика, 6 человек | 4,0 | 5 |
| Литература, 3 человека | 4,3 | 5 |
| Химия, 4 человека | 4,5 | 5 |
| География, 2 человека | 4,5 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2020-2021 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 17 человек | 4,70 | 5 |
| Математика, 17 человек | 4,20 | 5 |
| Средний балл в школе (по пятибалльной системе) | 4,45 |
Обучающиеся 9 класса по итогам 2019-2020 учебного года экзамены в формате ОГЭ не сдавали (приказ Министерства просвещения Российской Федерации).
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2018-2019 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 9 человек | 4,60 | 5 |
| Математика, 9 человек | 4,70 | 5 |
| Обществознание, 2 человека | 4,50 | 5 |
| Английский язык, 9 человек | 4,90 | 5 |
| Биология, 2 человека | 5,00 | 5 |
| Литература, 1 человек | 5,00 | 5 |
| География, 1 человек | 5,00 | 5 |
| Информатика и ИКТ, 3 человека | 5,00 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2017-2018 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 14 человек | 4,40 | 5 |
| Математика, 14 человек | 4,43 | 5 |
| Обществознание, 7 человек | 3,86 | 5 |
| Английский язык, 8 человек | 4,50 | 5 |
| Биология, 1 человек | 4,00 | 4 |
| История, 2 человека | 4,00 | 4 |
| Физика, 4 человека | 4,30 | 5 |
| Информатика и ИКТ, 4 человека | 4,50 | 5 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2016-2017 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе | Средний балл в СПб |
| Русский язык, 8 человек | 4,75 | 5 | 3,63 |
| Математика, 8 человек | 4,75 | 5 | 3,91 |
| Обществознание, 4 человека | 4,25 | 5 | 3,44 |
| Английский язык, 6 человек | 4,67 | 5 | 3,89 |
| История, 2 человека | 5,00 | 5 | 3,05 |
| Физика, 1 человек | 5,00 | 5 | 3,41 |
| Информатика и ИКТ, 3 человека | 5,00 | 5 | 4,48 |
Результаты ГИА в формате ОГЭ (2015-2016 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе | Средний балл в СПб |
| Русский язык, 14 человек | 4,43 | 5 | 3,99 |
| Математика, 14 человек | 4,43 | 5 | 3,84 |
| Обществознание, 1 человек | 5,00 | 5 | 3,26 |
| Английский язык, 13 человек | 4,46 | 5 | 4,40 |
| Биология, 2 человека | 5,00 | 5 | 3,43 |
| История, 2 человека | 4,50 | 5 | 3,05 |
| Физика, 3 человека | 4,67 | 5 | 3,60 |
| Информатика и ИКТ, 1 человек | 5,00 | 5 | 4,01 |
| Литература, 1 человек | 4,00 | 4 | 3,89 |
| Химия, 1 человек | 4,00 | 4 | 3,97 |
