Результаты ЕГЭ выпускников ЧОУ “ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ”
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2024-2025 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 14 человек | 76,4 | 94 |
| Математика (профильный уровень), 11 человек | 76,6 | 88 |
| Обществознание, 1 человек | 66,0 | 66 |
| Английский язык, 9 человек | 73,9 | 88 |
| История, 0 человек | ||
| Физика, 3 человека | 70,0 | 80 |
| Информатика и ИКТ, 2 человека | 69,5 | 72 |
| Математика (базовый уровень), 3 человек | 4,3 | 5 |
| Литература, 1 человек | 61,0 | 61 |
| Биология, 1 человек | 73,0 | 73 |
| Химия, 2 человека | 84,0 | 88 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2023-2024 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 16 человек | 78,1 | 100 |
| Математика (профильный уровень), 11 человек | 68,6 | 90 |
| Обществознание, 4 человека | 65,8 | 88 |
| Английский язык, 4 человека | 78,5 | 86 |
| История, 2 человека | 89,0 | 91 |
| Физика, 2 человека | 73,5 | 80 |
| Информатика и ИКТ, 4 человека | 70,3 | 80 |
| Математика (базовый уровень), 5 человек | 4,4 | 5 |
| Литература, 2 человека | 61,5 | 68 |
| Биология, 1 человек | 78,0 | 78 |
| Химия, 2 человека | 66,0 | 71 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2022-2023 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 14 человек | 80,4 | 95 |
| Математика (профильный уровень), 10 человек | 67,6 | 90 |
| Обществознание, 4 человека | 72,3 | 79 |
| Английский язык, 9 человек | 83,3 | 98 |
| История, 3 человека | 83,7 | 87 |
| Физика, 2 человека | 50,0 | 55 |
| Информатика и ИКТ, 5 человек | 75,2 | 90 |
| Математика (базовый уровень), 4 человек | 4,5 | 5 |
| Литература, 1 человек | 62,0 | 62 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2021-2022 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 16 человек | 79,7 | 98 |
| Математика (профильный уровень), 11 человек | 66,7 | 86 |
| Английский язык, 11 человек | 86,4 | 98 |
| Физика, 1 человек | 48,0 | 48 |
| Информатика и ИКТ, 1 человек | 78,0 | 78 |
| Биология, 2 человека | 40,0 | 42 |
| Литература, 4 человека | 78,5 | 87 |
| Математика (базовый уровень), 5 человек | 5,0 | 5 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2020-2021 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 6 человек | 80,5 | 88 |
| Математика (профильный уровень), 4 человека | 72,5 | 76 |
| Английский язык, 3 человека | 83,7 | 91 |
| Химия, 1 человек | 62,0 | 62 |
| Информатика, 1 человек | 70,0 | 70 |
| Биология, 1 человек | 72,0 | 72 |
| Литература, 2 человека | 78,5 | 87 |
| Обществознание, 3 человека | 71,3 | 74 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2019-2020 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 12 человек | 85,8 | 100 |
| Математика (профильный уровень), 8 человек | 63,4 | 78 |
| Литература, 1 человек | 65,0 | 65 |
| Обществознание, 5 человек | 64,4 | 68 |
| Английский язык, 9 человек | 96,5 | 99 |
| История, 4 человека | 69,5 | 98 |
| Физика, 4 человека | 52,5 | 66 |
| Информатика и ИКТ, 2 человека | 75,0 | 77 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2018-2019 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 7 человек | 88,4 | 98 |
| Математика (профильный уровень), 5 человек | 80,8 | 86 |
| Математика (базовый уровень), 2 человека | 5,0 | 5 |
| Обществознание, 3 человека | 76,0 | 86 |
| Английский язык, 2 человека | 96,5 | 99 |
| История, 2 человека | 73,5 | 82 |
| Физика, 1 человек | 80,0 | 80 |
| Информатика и ИКТ, 3 человека | 84,0 | 94 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2017-2018 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 12 человек | 81,8 | 94 |
| Математика (базовый уровень), 9 человек | 4,60 | 5 |
| Математика (профильный уровень), 7 человек | 66,4 | 82 |
| Обществознание, 5 человек | 63,2 | 71 |
| Английский язык, 7 человек | 81,1 | 97 |
| Биология, 1 человек | 65 | 65 |
| История, 2 человека | 81,0 | 93 |
| Физика, 3 человека | 67,7 | 76 |
| Информатика и ИКТ, 2 человека | 79,0 | 83 |
| Литература, 3 человека | 75,3 | 84 |
| Химия, 1 человек | 58,0 | 58 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2016-2017 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе | Средний балл в СПб |
| Русский язык, 13 человек | 83,8 | 96 | 70,91 |
| Математика (базовый уровень), 6 человек | 4,5 | 5 | 4,36 |
| Математика (профильный уровень), 10 человек | 59,8 | 78 | 48,24 |
| Обществознание, 5 человек | 69 | 78 | 57,85 |
| Английский язык, 8 человек | 84 | 97 | 72,53 |
| Биология, 1 человек | 78 | 78 | 54,5 |
| История, 3 человека | 77 | 89 | 58,05 |
| Физика, 3 человека | 59 | 61 | 53,86 |
| Информатика и ИКТ, 2 человека | 56 | 72 | 63,94 |
| Литература, 2 человека | 64 | 71 | 58 |
| Химия, 1 человек | 56 | 56 | 55,7 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2015-2016 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе | Средний балл в СПб |
| Русский язык, 9 человек | 80 | 91 | 71,6 |
| Математика, 9 человек | 62,9 | 76 | 47,8 |
| Обществознание, 6 человек | 62 | 74 | 55,6 |
| Английский язык, 5 человек | 83,3 | 96 | 71,2 |
| Биология, 2 человека | 67 | 71 | 54,6 |
| История, 1 человек | 84 | 84 | 54,6 |
| Физика, 1 человек | 57 | 57 | 52,9 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2014-2015 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе | Средний балл в СПб |
| Русский язык, 6 человек | 69,3 | 90 | 64,3 |
| Математика, 6 человек | 62,2 | 68 | 49,8 |
| Обществознание, 3 человека | 62,3 | 68 | 57,2 |
| Английский язык, 4 человека | 81,3 | 91 | 68,2 |
| Биология, 1 человек | 72 | 72 | 58,6 |
| История, 1 человек | 72 | 72 | 53,2 |
| Физика, 1 человек | 55 | 55 | 54,4 |
| Информатика и ИКТ, 1 человек | 59 | 59 | 60,3 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2013-2014 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе | Средний балл в СПб |
| Русский язык, 9 человек | 68 | 90 | 64,8 |
| Математика, 9 человек | 61 | 84 | 47,3 |
| Обществознание, 3 человека | 66 | 77 | 57,6 |
| Английский язык, 5 человек | 81 | 97 | 67,2 |
| Биология, 1 человек | 64 | 64 | 60,5 |
| Химия, 1 человек | 41 | 41 | 61,57 |
| История, 1 человек | 43 | 43 | 51,5 |
| Физика, 2 человека | 45 | 45 | 48,9 |
| Информатика и ИКТ, 2 человека | 62 | 67 | 63,09 |
