Результаты ЕГЭ выпускников ЧОУ “ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ”
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2025-2026 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 11 человек | 79,8 | 91 |
| Математика (профильный уровень), 6 человек | 78,8 | 95 |
| Обществознание, 3 человека | 80,0 | 90 |
| Английский язык, 1 человек | 76,0 | 76 |
| История, 0 человек | ||
| Физика, 1 человек | 90,0 | 90 |
| Информатика и ИКТ, 2 человека | 80,0 | 88 |
| Математика (базовый уровень), 5 человек | 4,8 | 5 |
| Литература, 2 человека | 89,0 | 100 |
| Биология, 3 человека | 78,7 | 88 |
| Химия, 3 человека | 90,7 | 100 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2024-2025 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 14 человек | 76,4 | 94 |
| Математика (профильный уровень), 11 человек | 76,6 | 88 |
| Обществознание, 1 человек | 66,0 | 66 |
| Английский язык, 9 человек | 73,9 | 88 |
| История, 0 человек | ||
| Физика, 3 человека | 70,0 | 80 |
| Информатика и ИКТ, 2 человека | 69,5 | 72 |
| Математика (базовый уровень), 3 человек | 4,3 | 5 |
| Литература, 1 человек | 61,0 | 61 |
| Биология, 1 человек | 73,0 | 73 |
| Химия, 2 человека | 84,0 | 88 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2023-2024 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 16 человек | 78,1 | 100 |
| Математика (профильный уровень), 11 человек | 68,6 | 90 |
| Обществознание, 4 человека | 65,8 | 88 |
| Английский язык, 4 человека | 78,5 | 86 |
| История, 2 человека | 89,0 | 91 |
| Физика, 2 человека | 73,5 | 80 |
| Информатика и ИКТ, 4 человека | 70,3 | 80 |
| Математика (базовый уровень), 5 человек | 4,4 | 5 |
| Литература, 2 человека | 61,5 | 68 |
| Биология, 1 человек | 78,0 | 78 |
| Химия, 2 человека | 66,0 | 71 |
Результаты ГИА в формате ЕГЭ (2022-2023 уч. год)
| Название учебного предмета, кол-во человек | Средний балл в школе | Максимальный балл в школе |
| Русский язык, 14 человек | 80,4 | 95 |
| Математика (профильный уровень), 10 человек | 67,6 | 90 |
| Обществознание, 4 человека | 72,3 | 79 |
| Английский язык, 9 человек | 83,3 | 98 |
| История, 3 человека | 83,7 | 87 |
| Физика, 2 человека | 50,0 | 55 |
| Информатика и ИКТ, 5 человек | 75,2 | 90 |
| Математика (базовый уровень), 4 человек | 4,5 | 5 |
| Литература, 1 человек | 62,0 | 62 |
